Województwo lubelskie, PL
13:15, 11 stycznia, 2026
-4°C
Najniższa: -5° Najwyższa: -4°
słabe opady śniegu
| Dzień | Warunki | Temperatura | Możliwe opady | Wiatr | Wilgotność | Ciśnienie |
|---|---|---|---|---|---|---|
Dzisiaj | -5° | -4°°C | 100% | 17km/h | 96 % | 1013 hPa | |
Jutro | -18° | -5°°C | 100% | 14km/h | 100 % | 1022 hPa | |
wt. sty 26 | -19° | -7°°C | 28% | 13km/h | 100 % | 1022 hPa | |
śr. sty 26 | -17° | -2°°C | 100% | 15km/h | 100 % | 1023 hPa | |
czw. sty 26 | -1° | 1°°C | 100% | 18km/h | 100 % | 1020 hPa |
1 to 8 of 0 results
Woj. lubelskie

